24.02.16 20:00 Uhr | SG Eichkamp-Rupenhorn vs BSV Oranke | 1 : 2 |
04.03.16 19:30 Uhr | TSV Lichtenberg vs SG Eichkamp-Rupenhorn | 6 : 1 |
18.03.16 18:45 Uhr | VfB Sperber Neukölln vs SG Eichkamp-Rupenhorn | 1 : 2 |
08.04.16 19:00 Uhr | SV Berliner VB vs SG Eichkamp-Rupenhorn | 2 : 2 |
13.04.16 20:00 Uhr | SG Eichkamp-Rupenhorn vs Wittenauer SC Concordia II | 6 : 0 |
27.04.16 20:00 Uhr | SG Eichkamp-Rupenhorn vs BFC Dynamo | 1 : 2 |
11.05.16 20:00 Uhr | SG Eichkamp-Rupenhorn vs BSV GW Neukölln II | 2 : 15 |
26.05.16 19:15 Uhr | 1.FC Wilmersdorf vs SG Eichkamp-Rupenhorn | 3 : 0 |
18.05.16 20:00 Uhr | SG Eichkamp-Rupenhorn vs FSV Hansa 07 II | 6 : 1 |
31.05.16 19:45 Uhr | SV Hürriyet Burgund II vs SG Eichkamp-Rupenhorn | 5 : 1 |
09.09.15 20:00 Uhr | SG Eichkamp-Rupenhorn vs SV Berliner VB | 2 : 1 |
16.09.15 20:00 Uhr | Wittenauer SC Concordia II vs SG Eichkamp-Rupenhorn | 8 : 1 |
23.09.15 20:00 Uhr | SG Eichkamp-Rupenhorn vs BSV GW Neukölln II | 6 : 0 W |
02.10.15 19:00 Uhr | BFC Dynamo vs SG Eichkamp-Rupenhorn | 6 : 2 |
14.10.15 20:00 Uhr | SG Eichkamp-Rupenhorn vs 1.FC Wilmersdorf | 2 : 8 |
23.10.15 20:15 Uhr | BSV Oranke vs SG Eichkamp-Rupenhorn | 5 : 2 |
30.10.15 18:30 Uhr | FSV Hansa 07 II vs SG Eichkamp-Rupenhorn | 4 : 2 |
04.11.15 20:00 Uhr | SG Eichkamp-Rupenhorn vs SV Hürriyet Burgund II | 1 : 6 |
25.11.15 18:30 Uhr | SG Eichkamp-Rupenhorn vs SV Empor Berlin II | 4 : 2 |
02.12.15 20:00 Uhr | SG Eichkamp-Rupenhorn vs VfB Sperber Neukölln | 2 : 5 |
16.12.15 20:00 Uhr | SG Eichkamp-Rupenhorn vs TSV Lichtenberg | 2 : 4 |
Platz |
|
|
|
|
1 | BSV GW Neukölln II | 20 | 94 : 37 | 47 |
2 | BSV Oranke | 20 | 79 : 38 | 45 |
3 | 1.FC Wilmersdorf | 20 | 64 : 34 | 42 |
4 | SV Hürriyet Burgund II | 20 | 75 : 50 | 39 |
5 | BFC Dynamo | 20 | 57 : 46 | 29 |
6 | SV Berliner VB | 20 | 41 : 64 | 23 |
7 | Wittenauer SC Concordia II | 20 | 47 : 57 | 22 |
8 | TSV Lichtenberg | 20 | 39 : 68 | 20 |
9 | FSV Hansa 07 II | 20 | 47 : 82 | 19 |
10 | SG Eichkamp-Rupenhorn | 20 | 44 : 84 | 16 |
11 | VfB Sperber Neukölln | 20 | 43 : 70 | 15 |